#1 The Beast
Subway Series Subs
$8.99
Cal
730
Protein
40g
Carbs
44g
Fat
43g
Free Subway macro calculator for the 2026 US menu: stack subs, sides, and drinks on a Meal Tray, toggle 6-inch or Footlong sizes, compare items, and see combined calories, protein, carbs, fat, fiber, and sodium. Full nutrition tables for every item appear below the interactive builder.
US menu + extended nutrition data
US Menu (2026) uses the same benchmark nutrition as our homepage menu explorer (6-inch and Footlong sizes where published). The Extended table (166 rows) adds modular toppings and regional builds—not every extended item is sold at US stores. Values are standard-recipe estimates, not medical advice.
Read full disclaimer →Showing 182 nutrition rows
Subway Series Subs
$8.99
Cal
730
Protein
40g
Carbs
44g
Fat
43g
Subway Series Subs
$8.79
Cal
540
Protein
38g
Carbs
41g
Fat
28g
Subway Series Subs
$7.99
Cal
650
Protein
31g
Carbs
53g
Fat
37g
Subway Series Subs
$8.49
Cal
530
Protein
26g
Carbs
44g
Fat
33g
Subway Series Subs
$8.49
Cal
440
Protein
29g
Carbs
40g
Fat
22g
Subway Series Subs
$8.79
Cal
470
Protein
32g
Carbs
41g
Fat
24g
Subway Series Subs
$8.49
Cal
520
Protein
33g
Carbs
41g
Fat
29g
Subway Series Subs
$8.49
Cal
430
Protein
28g
Carbs
40g
Fat
21g
Subway Series Subs
$8.29
Cal
460
Protein
30g
Carbs
42g
Fat
22g
Subway Series Subs
$8.49
Cal
490
Protein
33g
Carbs
43g
Fat
24g
Subway Series Subs
$7.99
Cal
450
Protein
28g
Carbs
45g
Fat
20g
Classic & Specialty Subs
$6.29
Cal
451
Protein
12g
Carbs
58g
Fat
16g
Classic & Specialty Subs
$6.49
Cal
541
Protein
16g
Carbs
63g
Fat
20g
Classic & Specialty Subs
$6.29
Cal
392
Protein
12g
Carbs
52g
Fat
13g
Classic & Specialty Subs
$6.99
Cal
529
Protein
20g
Carbs
57g
Fat
20g
Classic & Specialty Subs
$6.59
Cal
465
Protein
17g
Carbs
61g
Fat
14g
Classic & Specialty Subs
$5.99
Cal
378
Protein
11g
Carbs
47g
Fat
14g
Classic & Specialty Subs
$7.99
Cal
485
Protein
26g
Carbs
56g
Fat
17g
Classic & Specialty Subs
$7.49
Cal
512
Protein
19g
Carbs
55g
Fat
21g
Classic & Specialty Subs
$7.29
Cal
394
Protein
20g
Carbs
50g
Fat
10g
Classic & Specialty Subs
$7.79
Cal
407
Protein
20g
Carbs
59g
Fat
7g
Classic & Specialty Subs
$6.79
Cal
525
Protein
26g
Carbs
45g
Fat
27g
Classic & Specialty Subs
$7.79
Cal
490
Protein
23g
Carbs
70g
Fat
18g
Classic & Specialty Subs
$7.59
Cal
430
Protein
22g
Carbs
48g
Fat
13g
Classic & Specialty Subs
$7.39
Cal
494
Protein
20g
Carbs
54g
Fat
22g
Classic & Specialty Subs
$7.89
Cal
511
Protein
23g
Carbs
59g
Fat
16g
Classic & Specialty Subs
$7.69
Cal
496
Protein
19g
Carbs
49g
Fat
22g
Classic & Specialty Subs
$8.49
Cal
482
Protein
25g
Carbs
49g
Fat
17g
Classic & Specialty Subs
$8.29
Cal
460
Protein
19g
Carbs
49g
Fat
17g
Hot & Cheesy Subs
$7.29
Cal
518
Protein
17g
Carbs
62g
Fat
22g
Hot & Cheesy Subs
$7.89
Cal
678
Protein
33g
Carbs
55g
Fat
37g
Hot & Cheesy Subs
$7.59
Cal
597
Protein
19g
Carbs
70g
Fat
27g
Hot & Cheesy Subs
$8.69
Cal
654
Protein
40g
Carbs
70g
Fat
22g
Hot & Cheesy Subs
$8.39
Cal
457
Protein
30g
Carbs
47g
Fat
16g
Hot & Cheesy Subs
$8.29
Cal
569
Protein
28g
Carbs
53g
Fat
26g
Hot & Cheesy Subs
$7.99
Cal
525
Protein
34g
Carbs
46g
Fat
23g
Hot & Cheesy Subs
$8.99
Cal
503
Protein
24g
Carbs
50g
Fat
23g
Hot & Cheesy Subs
$7.29
Cal
469
Protein
15g
Carbs
59g
Fat
20g
Hot & Cheesy Subs
$7.49
Cal
559
Protein
19g
Carbs
64g
Fat
24g
Hot & Cheesy Subs
$7.29
Cal
410
Protein
15g
Carbs
52g
Fat
16g
Hot & Cheesy Subs
$7.89
Cal
547
Protein
23g
Carbs
58g
Fat
24g
Hot & Cheesy Subs
$7.59
Cal
483
Protein
20g
Carbs
62g
Fat
18g
Hot & Cheesy Subs
$6.99
Cal
396
Protein
14g
Carbs
47g
Fat
17g
Hot & Cheesy Subs
$8.89
Cal
503
Protein
29g
Carbs
57g
Fat
21g
Hot & Cheesy Subs
$8.39
Cal
530
Protein
22g
Carbs
56g
Fat
24g
Hot & Cheesy Subs
$8.19
Cal
412
Protein
23g
Carbs
51g
Fat
13g
Hot & Cheesy Subs
$8.69
Cal
425
Protein
23g
Carbs
60g
Fat
10g
Hot & Cheesy Subs
$8.69
Cal
508
Protein
26g
Carbs
71g
Fat
22g
Hot & Cheesy Subs
$8.49
Cal
448
Protein
25g
Carbs
49g
Fat
17g
Hot & Cheesy Subs
$8.29
Cal
538
Protein
23g
Carbs
54g
Fat
25g
Hot & Cheesy Subs
$8.79
Cal
529
Protein
26g
Carbs
60g
Fat
20g
Hot & Cheesy Subs
$8.59
Cal
513
Protein
22g
Carbs
50g
Fat
26g
Hot & Cheesy Subs
$9.19
Cal
568
Protein
33g
Carbs
49g
Fat
23g
Hot & Cheesy Subs
$8.99
Cal
546
Protein
27g
Carbs
50g
Fat
23g
Sub Cravers (4-Inch Builds)
$3.79
Cal
346
Protein
10g
Carbs
42g
Fat
12g
Sub Cravers (4-Inch Builds)
$4.19
Cal
340
Protein
12g
Carbs
29g
Fat
17g
Sub Cravers (4-Inch Builds)
$4.39
Cal
251
Protein
14g
Carbs
23g
Fat
10g
Sub Cravers (4-Inch Builds)
$4.69
Cal
241
Protein
12g
Carbs
23g
Fat
9g
Sub Cravers (4-Inch Builds)
$4.49
Cal
265
Protein
14g
Carbs
23g
Fat
11g
Breakfast Subs & Flatbreads
$6.69
Cal
410
Protein
23g
Carbs
44g
Fat
16g
Breakfast Subs & Flatbreads
$4.49
Cal
224
Protein
17g
Carbs
19g
Fat
9g
Breakfast Subs & Flatbreads
$4.69
Cal
239
Protein
17g
Carbs
20g
Fat
10g
Breakfast Subs & Flatbreads
$6.29
Cal
526
Protein
27g
Carbs
44g
Fat
28g
Breakfast Subs & Flatbreads
$4.19
Cal
254
Protein
13g
Carbs
19g
Fat
14g
Breakfast Subs & Flatbreads
$4.39
Cal
269
Protein
14g
Carbs
20g
Fat
15g
Breakfast Subs & Flatbreads
$5.79
Cal
466
Protein
13g
Carbs
60g
Fat
19g
Breakfast Subs & Flatbreads
$3.79
Cal
253
Protein
7g
Carbs
31g
Fat
11g
Breakfast Subs & Flatbreads
$3.99
Cal
294
Protein
8g
Carbs
33g
Fat
14g
Signature Wraps
$8.99
Cal
577
Protein
12g
Carbs
80g
Fat
24g
Signature Wraps
$9.19
Cal
750
Protein
20g
Carbs
90g
Fat
32g
Signature Wraps
$8.99
Cal
494
Protein
12g
Carbs
69g
Fat
20g
Signature Wraps
$9.69
Cal
719
Protein
29g
Carbs
77g
Fat
31g
Signature Wraps
$9.29
Cal
605
Protein
23g
Carbs
86g
Fat
19g
Signature Wraps
$8.79
Cal
413
Protein
10g
Carbs
61g
Fat
15g
Signature Wraps
$10.79
Cal
604
Protein
41g
Carbs
75g
Fat
22g
Signature Wraps
$10.29
Cal
684
Protein
26g
Carbs
72g
Fat
32g
Signature Wraps
$9.99
Cal
455
Protein
27g
Carbs
61g
Fat
12g
Signature Wraps
$10.59
Cal
487
Protein
28g
Carbs
75g
Fat
8g
Signature Wraps
$10.59
Cal
648
Protein
33g
Carbs
103g
Fat
27g
Signature Wraps
$10.39
Cal
528
Protein
32g
Carbs
60g
Fat
18g
Signature Wraps
$10.19
Cal
675
Protein
28g
Carbs
69g
Fat
31g
Signature Wraps
$10.69
Cal
682
Protein
35g
Carbs
80g
Fat
23g
Signature Wraps
$10.49
Cal
635
Protein
27g
Carbs
61g
Fat
32g
Signature Wraps
$11.39
Cal
599
Protein
39g
Carbs
61g
Fat
22g
Signature Wraps
$11.19
Cal
510
Protein
26g
Carbs
59g
Fat
19g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$8.79
Cal
299
Protein
5g
Carbs
28g
Fat
20g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$8.99
Cal
413
Protein
8g
Carbs
33g
Fat
27g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$8.79
Cal
149
Protein
4g
Carbs
19g
Fat
7g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$9.49
Cal
397
Protein
13g
Carbs
28g
Fat
25g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$9.19
Cal
313
Protein
10g
Carbs
31g
Fat
17g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$8.49
Cal
210
Protein
3g
Carbs
17g
Fat
15g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.69
Cal
317
Protein
19g
Carbs
26g
Fat
19g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.19
Cal
380
Protein
12g
Carbs
26g
Fat
26g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$9.89
Cal
194
Protein
13g
Carbs
23g
Fat
6g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.49
Cal
201
Protein
12g
Carbs
36g
Fat
1g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.49
Cal
362
Protein
15g
Carbs
39g
Fat
24g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.29
Cal
302
Protein
15g
Carbs
18g
Fat
20g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$9.99
Cal
351
Protein
13g
Carbs
23g
Fat
23g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.59
Cal
379
Protein
16g
Carbs
30g
Fat
21g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.39
Cal
328
Protein
12g
Carbs
19g
Fat
24g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$11.29
Cal
314
Protein
18g
Carbs
19g
Fat
19g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.99
Cal
290
Protein
10g
Carbs
20g
Fat
20g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$8.99
Cal
340
Protein
5g
Carbs
32g
Fat
22g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$9.29
Cal
469
Protein
7g
Carbs
43g
Fat
30g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$8.99
Cal
188
Protein
4g
Carbs
22g
Fat
10g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$9.79
Cal
470
Protein
18g
Carbs
32g
Fat
29g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$9.49
Cal
361
Protein
13g
Carbs
37g
Fat
19g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$8.79
Cal
210
Protein
3g
Carbs
17g
Fat
15g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.99
Cal
372
Protein
27g
Carbs
30g
Fat
21g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.49
Cal
467
Protein
17g
Carbs
29g
Fat
32g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.19
Cal
220
Protein
18g
Carbs
23g
Fat
7g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.79
Cal
240
Protein
18g
Carbs
38g
Fat
2g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.79
Cal
416
Protein
21g
Carbs
50g
Fat
27g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.59
Cal
337
Protein
22g
Carbs
18g
Fat
20g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.29
Cal
421
Protein
17g
Carbs
24g
Fat
28g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.89
Cal
442
Protein
22g
Carbs
34g
Fat
23g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$10.69
Cal
380
Protein
16g
Carbs
19g
Fat
28g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$11.79
Cal
367
Protein
25g
Carbs
19g
Fat
21g
Fresh Salads & No Bready Bowls
$11.49
Cal
324
Protein
12g
Carbs
20g
Fat
22g
Subway Sidekicks, Toasties & Sides
$1.89
Cal
160
Protein
2g
Carbs
15g
Fat
10g
Subway Sidekicks, Toasties & Sides
$1.89
Cal
150
Protein
2g
Carbs
18g
Fat
8g
Subway Sidekicks, Toasties & Sides
$5.00
Cal
1440
Protein
14g
Carbs
196g
Fat
68g
Subway Sidekicks, Toasties & Sides
$3.29
Cal
500
Protein
12g
Carbs
87g
Fat
11g
Subway Sidekicks, Toasties & Sides
$2.29
Cal
190
Protein
3g
Carbs
34g
Fat
5g
Subway Sidekicks, Toasties & Sides
$3.69
Cal
314
Protein
12g
Carbs
42g
Fat
11g
Subway Sidekicks, Toasties & Sides
$3.89
Cal
254
Protein
11g
Carbs
27g
Fat
11g
Subway Sidekicks, Toasties & Sides
$4.29
Cal
305
Protein
14g
Carbs
15g
Fat
21g
Subway Sidekicks, Toasties & Sides
$2.49
Cal
127
Protein
3g
Carbs
22g
Fat
3g
Subway Sidekicks, Toasties & Sides
$2.69
Cal
94
Protein
1g
Carbs
12g
Fat
5g
Cookies, Desserts & Drinks
$1.29
Cal
204
Protein
2g
Carbs
29g
Fat
9g
Cookies, Desserts & Drinks
$1.29
Cal
204
Protein
3g
Carbs
27g
Fat
9g
Cookies, Desserts & Drinks
$1.29
Cal
195
Protein
3g
Carbs
31g
Fat
7g
Cookies, Desserts & Drinks
$2.49
Cal
0
Protein
0g
Carbs
0g
Fat
0g
Cookies, Desserts & Drinks
$3.29
Cal
84
Protein
5g
Carbs
7g
Fat
4g
Cookies, Desserts & Drinks
$3.69
Cal
230
Protein
7g
Carbs
34g
Fat
8g
Cookies, Desserts & Drinks
$4.29
Cal
174
Protein
3g
Carbs
34g
Fat
3g
Breads, Sauces & Ingredients
$1.29
Cal
202
Protein
7g
Carbs
36g
Fat
3g
Breads, Sauces & Ingredients
$1.49
Cal
261
Protein
10g
Carbs
42g
Fat
6g
Breads, Sauces & Ingredients
$1.49
Cal
242
Protein
8g
Carbs
44g
Fat
4g
Breads, Sauces & Ingredients
$1.39
Cal
213
Protein
8g
Carbs
40g
Fat
2g
Breads, Sauces & Ingredients
$1.59
Cal
267
Protein
9g
Carbs
51g
Fat
3g
Breads, Sauces & Ingredients
$1.59
Cal
264
Protein
10g
Carbs
45g
Fat
5g
Breads, Sauces & Ingredients
$1.49
Cal
289
Protein
7g
Carbs
53g
Fat
6g
Breads, Sauces & Ingredients
$1.49
Cal
252
Protein
7g
Carbs
49g
Fat
3g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.75
Cal
22
Protein
0g
Carbs
5g
Fat
0g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.79
Cal
77
Protein
0g
Carbs
2g
Fat
8g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.85
Cal
30
Protein
0g
Carbs
1g
Fat
3g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.79
Cal
43
Protein
1g
Carbs
5g
Fat
2g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.79
Cal
54
Protein
0g
Carbs
1g
Fat
5g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.75
Cal
39
Protein
1g
Carbs
7g
Fat
1g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.85
Cal
67
Protein
0g
Carbs
2g
Fat
6g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.89
Cal
42
Protein
1g
Carbs
0g
Fat
4g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.79
Cal
34
Protein
0g
Carbs
8g
Fat
0g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.85
Cal
70
Protein
0g
Carbs
3g
Fat
6g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.75
Cal
76
Protein
0g
Carbs
2g
Fat
7g
Breads, Sauces & Ingredients
$1.00
Cal
38
Protein
2g
Carbs
1g
Fat
3g
Breads, Sauces & Ingredients
$1.25
Cal
85
Protein
8g
Carbs
0g
Fat
6g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.19
Cal
94
Protein
1g
Carbs
12g
Fat
5g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.25
Cal
172
Protein
5g
Carbs
17g
Fat
8g
Breads, Sauces & Ingredients
$1.99
Cal
90
Protein
1g
Carbs
7g
Fat
6g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.49
Cal
157
Protein
10g
Carbs
10g
Fat
8g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.29
Cal
109
Protein
7g
Carbs
15g
Fat
2g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.59
Cal
139
Protein
8g
Carbs
8g
Fat
8g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.49
Cal
28
Protein
3g
Carbs
5g
Fat
1g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.39
Cal
48
Protein
9g
Carbs
1g
Fat
1g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.69
Cal
67
Protein
9g
Carbs
6g
Fat
1g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.69
Cal
138
Protein
13g
Carbs
12g
Fat
3g
Breads, Sauces & Ingredients
$1.79
Cal
89
Protein
7g
Carbs
1g
Fat
6g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.69
Cal
121
Protein
12g
Carbs
23g
Fat
6g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.69
Cal
61
Protein
11g
Carbs
2g
Fat
1g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.49
Cal
143
Protein
9g
Carbs
6g
Fat
8g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.79
Cal
117
Protein
8g
Carbs
2g
Fat
8g
Breads, Sauces & Ingredients
$2.89
Cal
80
Protein
6g
Carbs
3g
Fat
4g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.50
Cal
19
Protein
0g
Carbs
1g
Fat
0g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.69
Cal
6
Protein
0g
Carbs
1g
Fat
0g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.59
Cal
12
Protein
0g
Carbs
1g
Fat
0g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.59
Cal
1
Protein
0g
Carbs
0g
Fat
0g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.65
Cal
2
Protein
0g
Carbs
0g
Fat
0g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.79
Cal
3
Protein
0g
Carbs
0g
Fat
0g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.50
Cal
3
Protein
0g
Carbs
1g
Fat
0g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.75
Cal
2
Protein
0g
Carbs
0g
Fat
0g
Breads, Sauces & Ingredients
$0.25
Cal
0
Protein
0g
Carbs
0g
Fat
0g
Stack items · saved in this browser
Tap + on any item to start building your tray.
Interactive filters and Meal Tray totals run in your browser. For search engines and offline reference, the complete US and Extended nutrition tables list every calorie and macro row in plain HTML—no login required.
Full printable nutrition data for the interactive Meal Builder above. 182 US menu items with published sizes and 166 extended modular rows. Use the builder for stacking; use these tables for complete macro lookup without JavaScript.
Benchmark 2026 United States menu. Each row reflects published 6-inch or Footlong nutrition from our menu dataset—not estimated doubling.
| Item | Size | Diet | Cal | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium mg | Sugars | Added | Serving g | Menu link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 The Beast | 6-inch | Non-veg | 730 | 40g | 44g | 43g | 3g | 1630 | 6g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 1460 | 80g | 88g | 86g | 6g | 3260 | 12g | 0g | 0 | ||
| #2 The Monster | 6-inch | Non-veg | 540 | 38g | 41g | 28g | 3g | 1270 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 1080 | 76g | 82g | 56g | 6g | 2540 | 10g | 0g | 0 | ||
| #3 The Boss | 6-inch | Non-veg | 650 | 31g | 53g | 37g | 4g | 1390 | 9g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 1300 | 62g | 106g | 74g | 8g | 2780 | 18g | 0g | 0 | ||
| #4 Supreme Meats | 6-inch | Non-veg | 530 | 26g | 44g | 33g | 3g | 1540 | 6g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 1060 | 52g | 88g | 66g | 6g | 3080 | 12g | 0g | 0 | ||
| #6 The Outlaw | 6-inch | Non-veg | 440 | 29g | 40g | 22g | 3g | 1180 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 880 | 58g | 80g | 44g | 6g | 2360 | 10g | 0g | 0 | ||
| #7 The MexiCali | 6-inch | Non-veg | 470 | 32g | 41g | 24g | 5g | 1090 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 940 | 64g | 82g | 48g | 10g | 2180 | 10g | 0g | 0 | ||
| #8 The Great Garlic | 6-inch | Non-veg | 520 | 33g | 41g | 29g | 3g | 1160 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 1040 | 66g | 82g | 58g | 6g | 2320 | 10g | 0g | 0 | ||
| #9 The Champ | 6-inch | Non-veg | 430 | 28g | 40g | 21g | 3g | 1140 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 860 | 56g | 80g | 42g | 6g | 2280 | 10g | 0g | 0 | ||
| #11 Subway Club | 6-inch | Non-veg | 460 | 30g | 42g | 22g | 4g | 1290 | 6g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 920 | 60g | 84g | 44g | 8g | 2580 | 12g | 0g | 0 | ||
| #23 The Titan Turkey | 6-inch | Non-veg | 490 | 33g | 43g | 24g | 3g | 1310 | 6g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 980 | 66g | 86g | 48g | 6g | 2620 | 12g | 0g | 0 | ||
| #33 The Grand Slam Ham | 6-inch | Non-veg | 450 | 28g | 45g | 20g | 3g | 1420 | 6g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 900 | 56g | 90g | 40g | 6g | 2840 | 12g | 0g | 0 |
| Item | Size | Diet | Cal | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium mg | Sugars | Added | Serving g | Menu link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloo Patty | 6-inch | Veg | 451 | 12g | 58g | 16g | 5g | 1410 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Veg | 879 | 23g | 113g | 31.2g | 10g | 2750 | 10g | 0g | 0 | ||
| Chilli Bean Patty | 6-inch | Veg | 541 | 16g | 63g | 20g | 5g | 1571 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Veg | 1055 | 31g | 123g | 39g | 10g | 3063 | 10g | 0g | 0 | ||
| Corn & Peas | 6-inch | Veg | 392 | 12g | 52g | 13g | 4g | 1183 | 7g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Veg | 764 | 23g | 101g | 25.3g | 8g | 2307 | 14g | 0g | 0 | ||
| Paneer Tikka | 6-inch | Veg | 529 | 20g | 57g | 20g | 5g | 1581 | 6g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Veg | 1032 | 39g | 111g | 39g | 10g | 3083 | 12g | 0g | 0 | ||
| Veg Shammi | 6-inch | Veg | 465 | 17g | 61g | 14g | 5g | 1683 | 9g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Veg | 907 | 33g | 119g | 27.3g | 10g | 3282 | 18g | 0g | 0 | ||
| Veggie Delight | 6-inch | Veg | 378 | 11g | 47g | 14g | 4g | 1190 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Veg | 737 | 21g | 92g | 27.3g | 8g | 2321 | 10g | 0g | 0 | ||
| Italian BMT (Chicken) | 6-inch | Non-veg | 485 | 26g | 56g | 17g | 4g | 1760 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 946 | 51g | 109g | 33.2g | 8g | 3432 | 10g | 0g | 0 | ||
| Chicken Meatball | 6-inch | Non-veg | 512 | 19g | 55g | 21g | 4g | 1603 | 6g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 998 | 37g | 107g | 40.9g | 8g | 3126 | 12g | 0g | 0 | ||
| Chicken Slice | 6-inch | Non-veg | 394 | 20g | 50g | 10g | 4g | 1501 | 8g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 768 | 39g | 98g | 19.5g | 8g | 2927 | 16g | 0g | 0 | ||
| Chicken Teriyaki | 6-inch | Non-veg | 407 | 20g | 59g | 7g | 5g | 1710 | 16g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 794 | 39g | 115g | 13.7g | 10g | 3335 | 31g | 0g | 0 | ||
| Double Egg n' Cheese Omelette | 6-inch | Non-veg | 525 | 26g | 45g | 27g | 4g | 1247 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 1024 | 51g | 88g | 52.7g | 8g | 2432 | 10g | 0g | 0 | ||
| Peri Peri Chicken | 6-inch | Non-veg | 490 | 23g | 70g | 18g | 6g | 1619 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 956 | 45g | 137g | 35.1g | 12g | 3157 | 10g | 0g | 0 | ||
| Roast Chicken | 6-inch | Non-veg | 430 | 22g | 48g | 13g | 4g | 1651 | 6g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 839 | 43g | 94g | 25.3g | 8g | 3219 | 12g | 0g | 0 | ||
| Spicy Chicken Keema | 6-inch | Non-veg | 494 | 20g | 54g | 22g | 4g | 1719 | 7g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 963 | 39g | 105g | 42.9g | 8g | 3352 | 14g | 0g | 0 | ||
| Tandoori Chicken | 6-inch | Non-veg | 511 | 23g | 59g | 16g | 5g | 1603 | 6g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 996 | 45g | 115g | 31.2g | 10g | 3126 | 12g | 0g | 0 | ||
| Tuna | 6-inch | Non-veg | 496 | 19g | 49g | 22g | 4g | 1389 | 7g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 967 | 37g | 96g | 42.9g | 8g | 2709 | 14g | 0g | 0 | ||
| Italian BMT (Lamb) | 6-inch | Non-veg | 482 | 25g | 49g | 17g | 4g | 1779 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 940 | 49g | 96g | 33.2g | 8g | 3469 | 10g | 0g | 0 | ||
| Lamb Pepperoni | 6-inch | Non-veg | 460 | 19g | 49g | 17g | 4g | 1493 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 897 | 37g | 96g | 33.2g | 8g | 2911 | 10g | 0g | 0 |
| Item | Size | Diet | Cal | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium mg | Sugars | Added | Serving g | Menu link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato Chilli Cheese | 6-inch | Veg | 518 | 17g | 62g | 22g | 5g | 1207 | 6g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Veg | 1010 | 33g | 121g | 42.9g | 10g | 2354 | 12g | 0g | 0 | ||
| Cheesy Paneer Melt | 6-inch | Veg | 678 | 33g | 55g | 37g | 4g | 1502 | 8g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Veg | 1322 | 64g | 107g | 72.1g | 8g | 2929 | 16g | 0g | 0 | ||
| Cheesy Mexican | 6-inch | Veg | 597 | 19g | 70g | 27g | 6g | 1486 | 8g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Veg | 1164 | 37g | 137g | 52.7g | 12g | 2898 | 16g | 0g | 0 | ||
| Cheesy Chicken Tikka | 6-inch | Non-veg | 654 | 40g | 70g | 22g | 6g | 1572 | 7g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 1275 | 78g | 137g | 42.9g | 12g | 3065 | 14g | 0g | 0 | ||
| Cheesy American BBQ | 6-inch | Non-veg | 457 | 30g | 47g | 16g | 4g | 1507 | 7g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 891 | 59g | 92g | 31.2g | 8g | 2939 | 14g | 0g | 0 | ||
| Chicken Keema Melt | 6-inch | Non-veg | 569 | 28g | 53g | 26g | 4g | 1353 | 8g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 1110 | 55g | 103g | 50.7g | 8g | 2638 | 16g | 0g | 0 | ||
| Egg'n Chicken Melt | 6-inch | Non-veg | 525 | 34g | 46g | 23g | 4g | 1295 | 5g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 1024 | 66g | 90g | 44.9g | 8g | 2525 | 10g | 0g | 0 | ||
| Cheesy Lamb Pepperoni | 6-inch | Non-veg | 503 | 24g | 50g | 23g | 4g | 1552 | 6g | 0g | 0 | View menu |
| Footlong | Non-veg | 981 | 47g | 98g | 44.9g | 8g | 3026 | 12g | 0g | 0 | ||
| Aloo Patty Cheese Pull | 6-inch | Veg | 469 | 15g | 59g | 20g | 5g | 1456 | 4g | 0g | 0 | View menu |
