Lowest Calorie Options
Lightest 6-inch and standard builds for calorie-conscious orders.
- Americano0 cal · Regular (12 oz)
- Salt & Pepper0 cal · Seasoning Add-On
- Pickles1 cal · Extra Portion / Cup
Updated March 2026 · 270 US nutrition rows (all published sizes) · Open any row's View options for an FDA-style label, or use the Macro Meal Builder.
Showing 270 of 270 nutrition rows (one row per published US size). Vitamins and minerals not shown—Subway US labels vary by item.
| Item | Size | Cal | Fat (g) | Sat (g) | Trans (g) | Chol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1 The Beast | 6-inch | 730 | 43 | 14 | 0.5 | 95 | 1630 | 44 | 3 | 6 | 40 | |
![]() | #1 The Beast | Footlong | 1460 | 86 | 28 | 1 | 185 | 3260 | 88 | 6 | 12 | 80 | |
![]() | #2 The Monster | 6-inch | 540 | 28 | 10 | 0.5 | 85 | 1270 | 41 | 3 | 5 | 38 | |
![]() | #2 The Monster | Footlong | 1080 | 56 | 20 | 1 | 170 | 2540 | 82 | 6 | 10 | 76 | |
![]() | #3 The Boss | 6-inch | 650 | 37 | 14 | 0.5 | 80 | 1390 | 53 | 4 | 9 | 31 | |
![]() | #3 The Boss | Footlong | 1300 | 74 | 28 | 1.5 | 160 | 2780 | 106 | 8 | 18 | 62 | |
![]() | #4 Supreme Meats | 6-inch | 530 | 33 | 11 | 0 | 75 | 1540 | 44 | 3 | 6 | 26 | |
![]() | #4 Supreme Meats | Footlong | 1060 | 66 | 22 | 0.5 | 150 | 3080 | 88 | 6 | 12 | 52 | |
![]() | #6 The Outlaw | 6-inch | 440 | 22 | 9 | 0.5 | 70 | 1180 | 40 | 3 | 5 | 29 | |
![]() | #6 The Outlaw | Footlong | 880 | 44 | 18 | 1 | 135 | 2360 | 80 | 6 | 10 | 58 | |
![]() | #7 The MexiCali | 6-inch | 470 | 24 | 8 | 0 | 75 | 1090 | 41 | 5 | 5 | 32 | |
![]() | #7 The MexiCali | Footlong | 940 | 48 | 16 | 0.5 | 145 | 2180 | 82 | 10 | 10 | 64 | |
![]() | #8 The Great Garlic | 6-inch | 520 | 29 | 9 | 0 | 80 | 1160 | 41 | 3 | 5 | 33 | |
![]() | #8 The Great Garlic | Footlong | 1040 | 58 | 18 | 0.5 | 155 | 2320 | 82 | 6 | 10 | 66 | |
![]() | #9 The Champ | 6-inch | 430 | 21 | 8 | 0.5 | 65 | 1140 | 40 | 3 | 5 | 28 | |
![]() | #9 The Champ | Footlong | 860 | 42 | 16 | 1 | 130 | 2280 | 80 | 6 | 10 | 56 | |
![]() | #11 Subway Club | 6-inch | 460 | 22 | 7 | 0 | 60 | 1290 | 42 | 4 | 6 | 30 | |
![]() | #11 Subway Club | Footlong | 920 | 44 | 14 | 0 | 120 | 2580 | 84 | 8 | 12 | 60 | |
![]() | #23 The Titan Turkey | 6-inch | 490 | 24 | 7 | 0 | 65 | 1310 | 43 | 3 | 6 | 33 | |
![]() | #23 The Titan Turkey | Footlong | 980 | 48 | 14 | 0 | 130 | 2620 | 86 | 6 | 12 | 66 | |
![]() | #33 The Grand Slam Ham | 6-inch | 450 | 20 | 7 | 0 | 55 | 1420 | 45 | 3 | 6 | 28 | |
![]() | #33 The Grand Slam Ham | Footlong | 900 | 40 | 14 | 0 | 110 | 2840 | 90 | 6 | 12 | 56 |
| Item | Size | Cal | Fat (g) | Sat (g) | Trans (g) | Chol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aloo Patty | 6-inch | 451 | 16 | 7 | 0 | 5 | 1410 | 58 | 5 | 5 | 12 | |
![]() | Aloo Patty | Footlong | 879 | 31.2 | 13.7 | 0 | 10 | 2750 | 113 | 10 | 10 | 23 | |
![]() | Chilli Bean Patty | 6-inch | 541 | 20 | 7 | 0 | 5 | 1571 | 63 | 5 | 5 | 16 | |
![]() | Chilli Bean Patty | Footlong | 1055 | 39 | 13.7 | 0 | 10 | 3063 | 123 | 10 | 10 | 31 | |
![]() | Corn & Peas | 6-inch | 392 | 13 | 5 | 0 | 5 | 1183 | 52 | 4 | 7 | 12 | |
![]() | Corn & Peas | Footlong | 764 | 25.3 | 9.8 | 0 | 10 | 2307 | 101 | 8 | 14 | 23 | |
![]() | Paneer Tikka | 6-inch | 529 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1581 | 57 | 5 | 6 | 20 | |
![]() | Paneer Tikka | Footlong | 1032 | 39 | 19.5 | 0 | 20 | 3083 | 111 | 10 | 12 | 39 | |
![]() | Veg Shammi | 6-inch | 465 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1683 | 61 | 5 | 9 | 17 | |
![]() | Veg Shammi | Footlong | 907 | 27.3 | 9.8 | 0 | 10 | 3282 | 119 | 10 | 18 | 33 | |
![]() | Veggie Delight | 6-inch | 378 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1190 | 47 | 4 | 5 | 11 | |
![]() | Veggie Delight | Footlong | 737 | 27.3 | 9.8 | 0 | 10 | 2321 | 92 | 8 | 10 | 21 | |
![]() | Italian BMT (Chicken) | 6-inch | 485 | 17 | 6 | 0 | 17 | 1760 | 56 | 4 | 5 | 26 | |
![]() | Italian BMT (Chicken) | Footlong | 946 | 33.2 | 11.7 | 0 | 33 | 3432 | 109 | 8 | 10 | 51 | |
![]() | Chicken Meatball | 6-inch | 512 | 21 | 7 | 0 | 14 | 1603 | 55 | 4 | 6 | 19 | |
![]() | Chicken Meatball | Footlong | 998 | 40.9 | 13.7 | 0 | 27 | 3126 | 107 | 8 | 12 | 37 | |
![]() | Chicken Slice | 6-inch | 394 | 10 | 5 | 0 | 8 | 1501 | 50 | 4 | 8 | 20 | |
![]() | Chicken Slice | Footlong | 768 | 19.5 | 9.8 | 0 | 16 | 2927 | 98 | 8 | 16 | 39 | |
![]() | Chicken Teriyaki | 6-inch | 407 | 7 | 4 | 0 | 9 | 1710 | 59 | 5 | 16 | 20 | |
![]() | Chicken Teriyaki | Footlong | 794 | 13.7 | 7.8 | 0 | 18 | 3335 | 115 | 10 | 31 | 39 | |
![]() | Double Egg n' Cheese Omelette | 6-inch | 525 | 27 | 6 | 0 | 524 | 1247 | 45 | 4 | 5 | 26 | |
![]() | Double Egg n' Cheese Omelette | Footlong | 1024 | 52.7 | 11.7 | 0 | 1022 | 2432 | 88 | 8 | 10 | 51 | |
![]() | Peri Peri Chicken | 6-inch | 490 | 18 | 6 | 0 | 28 | 1619 | 70 | 6 | 5 | 23 | |
![]() | Peri Peri Chicken | Footlong | 956 | 35.1 | 11.7 | 0 | 55 | 3157 | 137 | 12 | 10 | 45 | |
![]() | Roast Chicken | 6-inch | 430 | 13 | 5 | 0 | 11 | 1651 | 48 | 4 | 6 | 22 | |
![]() | Roast Chicken | Footlong | 839 | 25.3 | 9.8 | 0 | 21 | 3219 | 94 | 8 | 12 | 43 | |
![]() | Spicy Chicken Keema | 6-inch | 494 | 22 | 7 | 0 | 34 | 1719 | 54 | 4 | 7 | 20 | |
![]() | Spicy Chicken Keema | Footlong | 963 | 42.9 | 13.7 | 0 | 66 | 3352 | 105 | 8 | 14 | 39 | |
![]() | Tandoori Chicken | 6-inch | 511 | 16 | 6 | 0 | 13 | 1603 | 59 | 5 | 6 | 23 | |
![]() | Tandoori Chicken | Footlong | 996 | 31.2 | 11.7 | 0 | 25 | 3126 | 115 | 10 | 12 | 45 | |
![]() | Tuna | 6-inch | 496 | 22 | 7 | 0 | 36 | 1389 | 49 | 4 | 7 | 19 | |
![]() | Tuna | Footlong | 967 | 42.9 | 13.7 | 0 | 70 | 2709 | 96 | 8 | 14 | 37 | |
![]() | Italian BMT (Lamb) | 6-inch | 482 | 17 | 6 | 0 | 23 | 1779 | 49 | 4 | 5 | 25 | |
![]() | Italian BMT (Lamb) | Footlong | 940 | 33.2 | 11.7 | 0 | 45 | 3469 | 96 | 8 | 10 | 49 | |
![]() | Lamb Pepperoni | 6-inch | 460 | 17 | 6 | 0 | 38 | 1493 | 49 | 4 | 5 | 19 | |
![]() | Lamb Pepperoni | Footlong | 897 | 33.2 | 11.7 | 0 | 74 | 2911 | 96 | 8 | 10 | 37 |
| Item | Size | Cal | Fat (g) | Sat (g) | Trans (g) | Chol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Potato Chilli Cheese | 6-inch | 518 | 22 | 10 | 0 | 23 | 1207 | 62 | 5 | 6 | 17 | |
![]() | Potato Chilli Cheese | Footlong | 1010 | 42.9 | 19.5 | 0 | 45 | 2354 | 121 | 10 | 12 | 33 | |
![]() | Cheesy Paneer Melt | 6-inch | 678 | 37 | 20 | 0 | 85 | 1502 | 55 | 4 | 8 | 33 | |
![]() | Cheesy Paneer Melt | Footlong | 1322 | 72.1 | 39 | 0 | 166 | 2929 | 107 | 8 | 16 | 64 | |
![]() | Cheesy Mexican | 6-inch | 597 | 27 | 12 | 0 | 19 | 1486 | 70 | 6 | 8 | 19 | |
![]() | Cheesy Mexican | Footlong | 1164 | 52.7 | 23.4 | 0 | 37 | 2898 | 137 | 12 | 16 | 37 | |
![]() | Cheesy Chicken Tikka | 6-inch | 654 | 22 | 9 | 0 | 34 | 1572 | 70 | 6 | 7 | 40 | |
![]() | Cheesy Chicken Tikka | Footlong | 1275 | 42.9 | 17.6 | 0 | 66 | 3065 | 137 | 12 | 14 | 78 | |
![]() | Cheesy American BBQ | 6-inch | 457 | 16 | 7 | 0 | 45 | 1507 | 47 | 4 | 7 | 30 | |
![]() | Cheesy American BBQ | Footlong | 891 | 31.2 | 13.7 | 0 | 88 | 2939 | 92 | 8 | 14 | 59 | |
![]() | Chicken Keema Melt | 6-inch | 569 | 26 | 9 | 0 | 62 | 1353 | 53 | 4 | 8 | 28 | |
![]() | Chicken Keema Melt | Footlong | 1110 | 50.7 | 17.6 | 0 | 121 | 2638 | 103 | 8 | 16 | 55 | |
![]() | Egg'n Chicken Melt | 6-inch | 525 | 23 | 7 | 0 | 302 | 1295 | 46 | 4 | 5 | 34 | |
![]() | Egg'n Chicken Melt | Footlong | 1024 | 44.9 | 13.7 | 0 | 589 | 2525 | 90 | 8 | 10 | 66 | |
![]() | Cheesy Lamb Pepperoni | 6-inch | 503 | 23 | 8 | 0 | 61 | 1552 | 50 | 4 | 6 | 24 | |
![]() | Cheesy Lamb Pepperoni | Footlong | 981 | 44.9 | 15.6 | 0 | 119 | 3026 | 98 | 8 | 12 | 47 | |
![]() | Aloo Patty Cheese Pull | 6-inch | 469 | 20 | 8 | 1 | 12 | 1456 | 59 | 5 | 4 | 15 | |
![]() | Aloo Patty Cheese Pull | Footlong | 915 | 39 | 15.6 | 1 | 23 | 2839 | 115 | 10 | 8 | 29 | |
![]() | Chilli Bean Patty Cheese Pull | 6-inch | 559 | 24 | 9 | 1 | 12 | 1617 | 64 | 5 | 5 | 19 | |
![]() | Chilli Bean Patty Cheese Pull | Footlong | 1090 | 46.8 | 17.6 | 1 | 23 | 3153 | 125 | 10 | 10 | 37 | |
![]() | Corn & Peas Cheese Pull | 6-inch | 410 | 16 | 7 | 1 | 12 | 1228 | 52 | 4 | 7 | 15 | |
![]() | Corn & Peas Cheese Pull | Footlong | 800 | 31.2 | 13.7 | 1 | 23 | 2395 | 101 | 8 | 14 | 29 | |
![]() | Paneer Tikka Cheese Pull | 6-inch | 547 | 24 | 12 | 1 | 17 | 1626 | 58 | 5 | 6 | 23 | |
![]() | Paneer Tikka Cheese Pull | Footlong | 1067 | 46.8 | 23.4 | 1 | 33 | 3171 | 113 | 10 | 12 | 45 | |
![]() | Veg Shammi Cheese Pull | 6-inch | 483 | 18 | 7 | 1 | 12 | 1729 | 62 | 5 | 8 | 20 | |
![]() | Veg Shammi Cheese Pull | Footlong | 942 | 35.1 | 13.7 | 1 | 23 | 3372 | 121 | 10 | 16 | 39 | |
![]() | Veggie Delight Cheese Pull | 6-inch | 396 | 17 | 7 | 1 | 12 | 1236 | 47 | 4 | 5 | 14 | |
![]() | Veggie Delight Cheese Pull | Footlong | 772 | 33.2 | 13.7 | 1 | 23 | 2410 | 92 | 8 | 10 | 27 | |
![]() | Italian BMT (Chicken) Cheese Pull | 6-inch | 503 | 21 | 8 | 1 | 24 | 1806 | 57 | 5 | 5 | 29 | |
![]() | Italian BMT (Chicken) Cheese Pull | Footlong | 981 | 40.9 | 15.6 | 1 | 47 | 3522 | 111 | 10 | 10 | 57 | |
![]() | Chicken Meatball Cheese Pull | 6-inch | 530 | 24 | 9 | 1 | 21 | 1649 | 56 | 4 | 6 | 22 | |
![]() | Chicken Meatball Cheese Pull | Footlong | 1034 | 46.8 | 17.6 | 1 | 41 | 3216 | 109 | 8 | 12 | 43 | |
![]() | Chicken Slice Cheese Pull | 6-inch | 412 | 13 | 7 | 1 | 15 | 1547 | 51 | 4 | 8 | 23 | |
![]() | Chicken Slice Cheese Pull | Footlong | 803 | 25.3 | 13.7 | 1 | 29 | 3017 | 99 | 8 | 16 | 45 | |
![]() | Chicken Teriyaki Cheese Pull | 6-inch | 425 | 10 | 6 | 1 | 16 | 1756 | 60 | 5 | 16 | 23 | |
![]() | Chicken Teriyaki Cheese Pull | Footlong | 829 | 19.5 | 11.7 | 1 | 31 | 3424 | 117 | 10 | 31 | 45 | |
![]() | Peri Peri Chicken Cheese Pull | 6-inch | 508 | 22 | 8 | 1 | 35 | 1665 | 71 | 6 | 5 | 26 | |
![]() | Peri Peri Chicken Cheese Pull | Footlong | 991 | 42.9 | 15.6 | 1 | 68 | 3247 | 138 | 12 | 10 | 51 | |
![]() | Roast Chicken Cheese Pull | 6-inch | 448 | 17 | 7 | 1 | 18 | 1696 | 49 | 4 | 5 | 25 | |
![]() | Roast Chicken Cheese Pull | Footlong | 874 | 33.2 | 13.7 | 1 | 35 | 3307 | 96 | 8 | 10 | 49 | |
![]() | Spicy Chicken Keema Cheese Pull | 6-inch | 538 | 25 | 9 | 1 | 41 | 1780 | 54 | 4 | 7 | 23 | |
![]() | Spicy Chicken Keema Cheese Pull | Footlong | 1049 | 48.8 | 17.6 | 1 | 80 | 3471 | 105 | 8 | 14 | 45 | |
![]() | Tandoori Chicken Cheese Pull | 6-inch | 529 | 20 | 8 | 1 | 19 | 1648 | 60 | 5 | 6 | 26 | |
![]() | Tandoori Chicken Cheese Pull | Footlong | 1032 | 39 | 15.6 | 1 | 37 | 3214 | 117 | 10 | 12 | 51 | |
![]() | Tuna Cheese Pull | 6-inch | 513 | 26 | 9 | 1 | 43 | 1435 | 50 | 4 | 6 | 22 | |
![]() | Tuna Cheese Pull | Footlong | 1000 | 50.7 | 17.6 | 1 | 84 | 2798 | 98 | 8 | 12 | 43 | |
![]() | Italian BMT (Lamb) Cheese Pull | 6-inch | 568 | 23 | 10 | 0 | 42 | 1971 | 49 | 4 | 5 | 33 | |
![]() | Italian BMT (Lamb) Cheese Pull | Footlong | 1108 | 44.9 | 19.5 | 0 | 82 | 3843 | 96 | 8 | 10 | 64 | |
![]() | Lamb Pepperoni Cheese Pull | 6-inch | 546 | 23 | 10 | 0 | 57 | 1685 | 50 | 4 | 5 | 27 | |
![]() | Lamb Pepperoni Cheese Pull | Footlong | 1065 | 44.9 | 19.5 | 0 | 111 | 3286 | 98 | 8 | 10 | 53 |
| Item | Size | Cal | Fat (g) | Sat (g) | Trans (g) | Chol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Classic Veggie | 4-inch | 346 | 12 | 3 | 0 | 0 | 594 | 42 | 3 | 4 | 10 | |
![]() | Tandoori Paneer | 4-inch | 340 | 17 | 2 | 0 | 0 | 457 | 29 | 2 | 4 | 12 | |
![]() | Classic Chicken | 4-inch | 251 | 10 | 3 | 0 | 121 | 700 | 23 | 2 | 4 | 14 | |
![]() | Chicken Seekh | 4-inch | 241 | 9 | 3 | 0 | 7 | 663 | 23 | 2 | 4 | 12 | |
![]() | Spicy Chicken | 4-inch | 265 | 11 | 3 | 0 | 121 | 630 | 23 | 2 | 5 | 14 |
| Item | Size | Cal | Fat (g) | Sat (g) | Trans (g) | Chol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken N' Cheese (6-inch) | 6-inch | 410 | 16 | 6 | 0 | 42 | 1196 | 44 | 4 | 5 | 23 | |
![]() | Chicken N' Cheese (6-inch) | Footlong | 800 | 31.2 | 11.7 | 0 | 82 | 2332 | 86 | 8 | 10 | 45 | |
![]() | Chicken N' Cheese (4-inch) | 4-inch | 224 | 9 | 4 | 0 | 37 | 819 | 19 | 2 | 2 | 17 | |
![]() | Chicken N' Cheese (4-inch) 7 Grain Multigrain | 4-inch | 239 | 10 | 4 | 0 | 37 | 819 | 20 | 2 | 2 | 17 | |
![]() | Cheesy Omelette (6-inch) | 6-inch | 526 | 28 | 6 | 0 | 524 | 843 | 44 | 4 | 6 | 27 | |
![]() | Cheesy Omelette (6-inch) | Footlong | 1026 | 54.6 | 11.7 | 0 | 1022 | 1644 | 86 | 8 | 12 | 53 | |
![]() | Cheesy Omelette (4-inch) | 4-inch | 254 | 14 | 3 | 0 | 264 | 432 | 19 | 2 | 3 | 13 | |
![]() | Cheesy Omelette (4-inch) 7 Grain Multigrain | 4-inch | 269 | 15 | 3 | 0 | 264 | 432 | 20 | 2 | 3 | 14 | |
![]() | Cheesy Potato Delight (6-inch) | 6-inch | 466 | 19 | 8 | 0 | 14 | 1110 | 60 | 5 | 5 | 13 | |
![]() | Cheesy Potato Delight (6-inch) | Footlong | 909 | 37.1 | 15.6 | 0 | 27 | 2165 | 117 | 10 | 10 | 25 | |
![]() | Cheesy Potato Delight (4-inch) | 4-inch | 253 | 11 | 5 | 0 | 9 | 625 | 31 | 2 | 3 | 7 | |
![]() | Cheesy Potato Delight (4-inch) 7 Grain Multigrain | 4-inch | 294 | 14 | 5 | 0 | 9 | 836 | 33 | 3 | 3 | 8 |
| Item | Size | Cal | Fat (g) | Sat (g) | Trans (g) | Chol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aloo Patty Wrap | 12-inch Wrap | 577 | 24 | 9 | 0 | 7 | 1716 | 80 | 6 | 3 | 12 | |
![]() | Chilli Bean Patty Wrap | 12-inch Wrap | 750 | 32 | 11 | 0 | 5 | 1943 | 90 | 7 | 3 | 20 | |
![]() | Corn & Peas Wrap | 12-inch Wrap | 494 | 20 | 6 | 0 | 5 | 1347 | 69 | 6 | 7 | 12 | |
![]() | Paneer Tikka Wrap | 12-inch Wrap | 719 | 31 | 16 | 0 | 17 | 1958 | 77 | 6 | 4 | 29 | |
![]() | Veg Shammi Wrap | 12-inch Wrap | 605 | 19 | 5 | 0 | 7 | 2261 | 86 | 7 | 11 | 23 | |
![]() | Veggie Delight Wrap | 12-inch Wrap | 413 | 15 | 5 | 0 | 5 | 1451 | 61 | 5 | 4 | 10 | |
![]() | Italian BMT (Chicken) Wrap | 12-inch Wrap | 604 | 22 | 7 | 0 | 29 | 2356 | 75 | 6 | 3 | 41 | |
![]() | Chicken Meatball Wrap | 12-inch Wrap | 684 | 32 | 10 | 0 | 25 | 2003 | 72 | 6 | 4 | 26 | |
![]() | Chicken Slice Wrap | 12-inch Wrap | 455 | 12 | 6 | 0 | 11 | 1845 | 61 | 5 | 6 | 27 | |
![]() | Chicken Teriyaki Wrap | 12-inch Wrap | 487 | 8 | 4 | 0 | 14 | 2239 | 75 | 6 | 18 | 28 | |
![]() | Peri Peri Chicken Wrap | 12-inch Wrap | 648 | 27 | 9 | 0 | 52 | 2041 | 103 | 8 | 3 | 33 | |
![]() | Roast Chicken Strips Wrap | 12-inch Wrap | 528 | 18 | 6 | 0 | 18 | 2103 | 60 | 5 | 4 | 32 | |
![]() | Spicy Chicken Keema Wrap | 12-inch Wrap | 675 | 31 | 9 | 0 | 62 | 2212 | 69 | 6 | 6 | 28 | |
![]() | Tandoori Chicken Wrap | 12-inch Wrap | 682 | 23 | 8 | 0 | 22 | 2002 | 80 | 6 | 4 | 35 | |
![]() | Tuna Wrap | 12-inch Wrap | 635 | 32 | 10 | 0 | 73 | 1693 | 61 | 5 | 6 | 27 | |
![]() | Italian BMT (Lamb) Wrap | 12-inch Wrap | 599 | 22 | 7 | 0 | 40 | 2393 | 61 | 5 | 3 | 39 | |
![]() | Lamb Pepperoni Wrap | 12-inch Wrap | 510 | 19 | 6 | 0 | 25 | 1888 | 59 | 5 | 3 | 26 |
| Item | Size | Cal | Fat (g) | Sat (g) | Trans (g) | Chol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aloo Patty Salad | Salad Bowl | 299 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1384 | 28 | 2 | 2 | 5 | |
![]() | Chilli Bean Patty Salad | Salad Bowl | 413 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1467 | 33 | 3 | 3 | 8 | |
![]() | Corn & Peas Salad | Salad Bowl | 149 | 7 | 1 | 0 | 0 | 948 | 19 | 2 | 4 | 4 | |
![]() | Paneer Tikka Salad | Salad Bowl | 397 | 25 | 8 | 0 | 9 | 1504 | 28 | 2 | 4 | 13 | |
![]() | Veg Shammi Salad | Salad Bowl | 313 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1657 | 31 | 2 | 6 | 10 | |
![]() | Veggie Delight Salad | Salad Bowl | 210 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1102 | 17 | 1 | 4 | 3 | |
![]() | Italian BMT (Chicken) Salad | Salad Bowl | 317 | 19 | 4 | 0 | 12 | 1672 | 26 | 2 | 4 | 19 | |
![]() | Chicken Meatball Salad | Salad Bowl | 380 | 26 | 5 | 0 | 13 | 1526 | 26 | 2 | 4 | 12 | |
![]() | Chicken Slice Salad | Salad Bowl | 194 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1404 | 23 | 2 | 8 | 13 | |
![]() | Chicken Teriyaki Salad | Salad Bowl | 201 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1638 | 36 | 3 | 21 | 12 | |
![]() | Peri Peri Chicken Salad | Salad Bowl | 362 | 24 | 5 | 0 | 23 | 1516 | 39 | 3 | 3 | 15 | |
![]() | Roast Chicken Salad | Salad Bowl | 302 | 20 | 3 | 0 | 6 | 1547 | 18 | 1 | 4 | 15 | |
![]() | Spicy Chicken Keema Salad | Salad Bowl | 351 | 23 | 4 | 0 | 29 | 1738 | 23 | 2 | 5 | 13 | |
![]() | Tandoori Chicken Salad | Salad Bowl | 379 | 21 | 4 | 0 | 12 | 1526 | 30 | 2 | 4 | 16 | |
![]() | Tuna Salad | Salad Bowl | 328 | 24 | 5 | 0 | 31 | 1301 | 19 | 2 | 5 | 12 | |
![]() | Italian BMT (Lamb) Salad | Salad Bowl | 314 | 19 | 4 | 0 | 18 | 1691 | 19 | 2 | 4 | 18 | |
![]() | Lamb Pepperoni Salad | Salad Bowl | 290 | 20 | 4 | 0 | 28 | 1428 | 20 | 2 | 4 | 10 | |
![]() | Aloo Patty Salad New | Salad Bowl | 340 | 22 | 5 | 0 | 4 | 1500 | 32 | 3 | 2 | 5 | |
![]() | Chilli Bean Patty Salad New | Salad Bowl | 469 | 30 | 9 | 0 | 0 | 1459 | 43 | 3 | 4 | 7 | |
![]() | Corn & Peas Salad New | Salad Bowl | 188 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1013 | 22 | 2 | 5 | 4 | |
![]() | Paneer Tikka Salad New | Salad Bowl | 470 | 29 | 11 | 0 | 12 | 1680 | 32 | 3 | 4 | 18 | |
![]() | Veg Shammi Salad New | Salad Bowl | 361 | 19 | 3 | 0 | 4 | 1909 | 37 | 3 | 8 | 13 | |
![]() | Veggie Delight Salad New | Salad Bowl | 210 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1102 | 17 | 1 | 4 | 3 | |
![]() | Italian BMT (Chicken) Salad New | Salad Bowl | 372 | 21 | 4 | 0 | 19 | 1977 | 30 | 2 | 4 | 27 | |
![]() | Chicken Meatball Salad New | Salad Bowl | 467 | 32 | 7 | 0 | 19 | 1778 | 29 | 2 | 4 | 17 | |
![]() | Chicken Slice Salad New | Salad Bowl | 220 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1613 | 23 | 2 | 8 | 18 | |
![]() | Chicken Teriyaki Salad New | Salad Bowl | 240 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1969 | 38 | 3 | 23 | 18 | |
![]() | Peri Peri Chicken Salad New | Salad Bowl | 416 | 27 | 6 | 0 | 35 | 1718 | 50 | 4 | 3 | 21 | |
![]() | Roast Chicken Salad New | Salad Bowl | 337 | 20 | 3 | 0 | 11 | 1838 | 18 | 1 | 4 | 22 | |
![]() | Spicy Chicken Keema Salad New | Salad Bowl | 421 | 28 | 6 | 0 | 43 | 1620 | 24 | 2 | 7 | 17 | |
![]() | Tandoori Chicken Salad New | Salad Bowl | 442 | 23 | 5 | 0 | 16 | 1713 | 34 | 3 | 4 | 22 | |
![]() | Tuna Salad New | Salad Bowl | 380 | 28 | 6 | 0 | 47 | 1396 | 19 | 2 | 5 | 16 | |
![]() | Italian BMT (Lamb) Salad New | Salad Bowl | 367 | 21 | 4 | 0 | 29 | 2008 | 19 | 2 | 4 | 25 | |
![]() | Lamb Pepperoni Salad New | Salad Bowl | 324 | 22 | 4 | 0 | 42 | 1587 | 20 | 2 | 4 | 12 |
| Item | Size | Cal | Fat (g) | Sat (g) | Trans (g) | Chol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lay's Classic Potato Chips | Regular Bag | 160 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 170 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Doritos Nacho Cheese Chips | Regular Bag | 150 | 8 | 1 | 0 | 0 | 210 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Footlong Chocolate Chip Cookie | Footlong | 1440 | 68 | 32 | 0.5 | 90 | 1240 | 196 | 8 | 124 | 14 | |
![]() | Auntie Anne's Footlong Soft Pretzel | Footlong | 500 | 11 | 5 | 0 | 10 | 1260 | 87 | 3 | 10 | 12 | |
![]() | Cinnabon Footlong Churro | Footlong | 190 | 5 | 1 | 0 | 0 | 210 | 34 | 1 | 12 | 3 | |
![]() | Veggie Toastie with Dip | Single | 314 | 11 | 5 | 0 | 12 | 829 | 42 | 3 | 3 | 12 | |
![]() | Veg Kebab with Dip | 6 Pcs | 254 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1022 | 27 | 2 | 7 | 11 | |
![]() | Chicken Meatball with Dip | 6 Pcs | 305 | 21 | 5 | 0 | 17 | 808 | 15 | 1 | 0 | 14 | |
![]() | Crispers | Regular | 127 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1138 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
![]() | Classic Aloo Tikki/Hashbrown | Single | 94 | 5 | 2 | 0 | 0 | 240 | 12 | 1 | 0 | 1 |
